
当社の温度校正炉のラインナップをご紹介します。標準黒体炉、比較黒体炉および周辺機器をご用意しております。

ポータブル型 標準黒体炉で、口径の大きいキャビティを持っています。
| 推奨使用温度範囲 | -10~80℃ (最高:80℃) |
|---|---|
| 昇温時間 | 1時間 (常温~75℃) |
| キャビティ内径 | 50mm |
| 推奨使用温度範囲 | >0.995 |

ポータブル型 標準黒体炉で、口径の大きいキャビティを持っています。
| 推奨使用温度範囲 | 100~500℃ (最高:550℃) |
|---|---|
| 昇温時間 | 1時間 (常温~500℃) |
| キャビティ内径 | 65mm |
| 推奨使用温度範囲 | >0.995 |

ポータブル型 標準黒体炉で、口径の大きいキャビティを持っています。
| 推奨使用温度範囲 | 350~1150℃ (最高:1200℃) |
|---|---|
| 昇温時間 | 25分 (常温~1150℃) |
| キャビティ内径 | 55mm |
| 推奨使用温度範囲 | >0.98 (短波長) |

ポータブル型 標準黒体炉で、口径の大きいキャビティを持っています。
| 推奨使用温度範囲 | 500~1500℃ (最高:1500℃) |
|---|---|
| 昇温時間 | 30分 (常温~1450℃) |
| キャビティ内径 | 45mm |
| 推奨使用温度範囲 | >0.99 (短波長) |

ポータブル型 標準黒体炉で、口径の大きいキャビティを持っています。
| 推奨使用温度範囲 | 150~1100℃ (最高:1150℃) |
|---|---|
| 昇温時間 | 2時間 (常温~1000℃) |
| キャビティ内径 | 50mm |
| 推奨使用温度範囲 | >0.998 |

ポータブル型 標準黒体炉で、口径の大きいキャビティを持っています。
| 推奨使用温度範囲 | 500~1550℃ (最高:1600℃) |
|---|---|
| 昇温時間 | 1.5時間 (常温~1400℃) |
| キャビティ内径 | 50mm |
| 推奨使用温度範囲 | >0.998 |
