
HOME > 販売終了情報
これまで長年ご愛用頂いて参りました、次の放射温度計モデルが下表のスケジュールで販売およびアフターサービスを終了することとなりました。長年のご愛用誠にありがとうございました。
ご愛用頂いておられますお客様には、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解、ご了解頂けますようお願い申し上げます。
また、後継モデルにつきましても旧来同様、ご愛用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
| 放射温度計モデル | 販売終了 | サービス終了 | 後継モデル |
|---|---|---|---|
| 固定型 | |||
| RT3 | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | RT8A |
| ロードストン | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | RT8A |
| SOLO1 | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | UNO:U1 SOLOnet:SN11,SN11Y |
| SOLO1 ファイバ式 | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | UNO:U1(ファイバ式) ModelFG(放射率補正機能付き) |
| SOLO2 | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | UNO:U2 SOLOnet:SN21,SN21Y |
| SOLO3 | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | RT8A UNO:U8(特殊仕様) |
| SOLO GTT | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | UNO:U5 SOLOnet:SN51,SN51Y |
| マイクラサーム | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | RT8A |
| CD1 | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | CDA |
| CFシリーズ | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | SOLOnet: SN11,SN11Y,SN21,SN21Y |
| MF3シリーズ | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | - - - |
| ポータブル | |||
| サイクロップス C153 | 2005年12月22日 | 2007年3月31日 | C100/C100B |
| サイクロップス C153A | 2005年12月22日 | 2007年3月31日 | C100/C100B |
| サイクロップス C339 | 2005年12月22日 | 2007年3月31日 | C390B |
| メルトマスタ | 2005年12月22日 | 2007年3月31日 | C055/C055B |
| 走査型 | |||
| LSシリーズ | 2006年3月31日 | 2007年3月31日 | LSPシリーズ |
| 熱画像システム | |||
| FTI6 | 2003年3月31日 | 2007年3月31日 | FTi-Eシリーズ |
販売終了後につきましては、標準、特殊仕様に関わらず、全てのご注文をお受けできません。
【販売終了】
終了日以降は、商品販売できませんが、終了日以前に 販売しました商品の修理および校正は対応致します。
【サービス終了】
終了日までは、お預かりする修理品は全て対応させて頂きます。
終了後は、完全に修理対応致しかねますが、修理部材のある間は、鋭意対応させて頂きます。
なお、商品の動作確認や校正(修理を伴わない)サービスは可能な限り、継続させて頂きます。
