
| 物 質 | 1μm | 1.6μm | 2.4μm | 5μm | 3~5μm | 8~14μm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射率 | |||||||
| アルミナ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.40 | 0.60 | |
| レンガ | 赤レンガ | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- | 0.93 | 0.90 |
| 白耐火レンガ | 0.30 | 0.35 | -- | -- | -- | 0.80 | |
| シリカ | 0.55 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.80 | |
| シリマナイト | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.60 | |
| セラミック | 0.40 | 0.50 | -- | -- | -- | 0.90 | |
| マグネサイト (炭酸マグネシウム鉱物) |
-- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 物 質 | 1μm | 1.6μm | 2.4μm | 5μm | 3~5μm | 8~14μm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射率 | |||||||
| 真鍮 | 非酸化 | 0.20 | 0.18 | -- | -- | 0.10 | 0.03 |
| 酸化 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -- | 0.61 | 0.60 | |
| クロメルアルメル | 非酸化 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | 0.30 |
| 酸化 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- | -- | 0.80 | |
| コンスタンタンマンガニン | 非酸化 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | -- | -- | 0.05 |
| 酸化 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | 0.35 | |
| インコネル | 非酸化 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.28 | 0.10 |
| 酸化 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -- | 0.85 | 0.85 | |
| モネル | 非酸化 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | -- | 0.10 | 0.10 |
| 酸化 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -- | 0.45 | 0.70 | |
| ニクロム | 非酸化 | 0.30 | 0.28 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 酸化 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -- | 0.90 | 0.85 | |
| 物 質 | 1μm | 1.6μm | 2.4μm | 5μm | 3~5μm | 8~14μm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射率 | |||||||
| アルミニウム | 非酸化 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | -- | 0.05 | 0.025 |
| 酸化 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | 0.30 | 0.35 | |
| クロミウム | 非酸化 | 0.43 | 0.34 | -- | -- | 0.15 | 0.07 |
| 酸化 | 0.75 | 0.80 | -- | -- | -- | 0.85 | |
| コバルト | 非酸化 | 0.32 | 0.28 | -- | -- | 0.18 | 0.04 |
| 酸化 | 0.70 | 0.65 | -- | -- | -- | 0.35 | |
| 銅 | 非酸化 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.04 | 0.03 |
| 酸化 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -- | 0.85 | 0.80 | |
| 金 | 非酸化 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 |
| 鉄/鋼 | 非酸化 | 0.35 | 0.30 | -- | -- | 0.18 | 0.10 |
| 酸化 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -- | 0.85 | 0.80 | |
| 鉛 | 非酸化 | 0.35 | 028 | -- | -- | 0.16 | 0.13 |
| 酸化 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -- | 0.63 | 0.65 | |
| マグネシウム | 非酸化 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | -- | 0.12 | 0.07 |
| 酸化 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -- | -- | 0.75 | |
| モリブデン | 非酸化 | 0.33 | 0.25 | -- | -- | 0.07 | 0.10 |
| 酸化 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- | 0.80 | 0.80 | |
| ニッケル | 非酸化 | 0.35 | 0.25 | -- | -- | 0.15 | 0.04 |
| 酸化 | 0.85 | 0.85 | -- | -- | -- | 0.85 | |
| パラジウム | 0.28 | 0.23 | -- | -- | 0.08 | 0.05 | |
| プラチナ | 0.27 | 0.22 | 0.18 | -- | 0.10 | 0.07 | |
| ロジウム | 0.25 | 0.18 | -- | -- | 0.07 | 0.05 | |
| 銀 | 非酸化 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.03 | 0.02 |
| 酸化 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.12 | |
| すず | 非酸化 | 0.40 | 0.28 | 0.12 | -- | 0.09 | 0.06 |
| 酸化 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | 0.60 | |
| チタニウム | 非酸化 | 0.55 | 0.50 | 0.42 | -- | 0.30 | 0.15 |
| 酸化 | 0.80 | 0.80 | -- | -- | -- | 0.60 | |
| タングステン | 0.39 | 0.30 | 0.20 | -- | 0.13 | 0.06 | |
| 亜鉛 | 非酸化 | 0.50 | 0.32 | 0.10 | -- | 0.05 | 0.04 |
| 酸化 | 0.60 | 0.55 | -- | -- | 0.11 | 0.30 | |
| 物 質 | 1μm | 1.6μm | 2.4μm | 5μm | 3~5μm | 8~14μm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射率 | |||||||
| 石綿アスベスト-板・紙・布 | 0.90 | 0.90 | -- | -- | 0.90 | 0.90 | |
| アスファルト | 0.85 | 0.85 | -- | -- | 0.90 | 0.85 | |
| カーボン | グラファイト | 0.85 | 0.85 | -- | -- | 0.85 | 0.80 |
| すす | 0.95 | 0.95 | -- | -- | 0.95 | 0.95 | |
| セメント・コンクリート | 0.65 | 0.70 | -- | -- | 0.90 | 0.90 | |
| 布 (目の詰まった編み方のもの) -目が粗くなるにつれて放射率が低くなる- |
0.75 | 0.80 | 0.85 | -- | 0.85 | -- | |
| ガラス | 厚さ: 3mm | -- | -- | -- | 0.96 | 0.90 | -- |
| 厚さ: 6mm | -- | -- | -- | 0.96 | 0.90 | -- | |
| 厚さ:12mm | -- | -- | -- | 0.96 | 0.90 | -- | |
| 厚さ:20mm | 0.80 | -- | -- | 0.96 | 0.90 | -- | |
