
HOME > 機能仕様・外形図
機器仕様書・図面番号の項目中に下線のあるものは詳細データのPDFファイルをご覧いただけます。
温度計[カタログNo.S4T101]
| タイプ | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|
| M1 450/1000C | 450 ~ 1000 | 1 | SP-S4-M1 | LS4TS001 |
| M1 600/1600C | 600 ~ 1600 | 1 | SP-S4-M1 | LS4TS001 |
| M1 800/2600C | 800 ~ 2600 | 1 | SP-S4-M1 | LS4TS001 |
| M2 300/1100C | 300 ~ 1100 | 1.6 | SP-S4-M2 | LS4TS001 |
| M4 50/ 250C | 50 ~ 250 | 2.4 | SP-S4-M4 | LS4TS001 |
| M4 150/ 550C | 150 ~ 550 | 2.4 | SP-S4-M4 | LS4TS001 |
| M5 400/1300C | 400 ~ 1300 | 4.8~5.2 | SP-S4-M5 | LS4TS001 |
| M5 1000/2500C | 1000 ~ 2500 | 4.8~5.2 | SP-S4-M5 | LS4TS001 |
| M6 0/ 300C | 0 ~ 300 | 3~5 | SP-S4-M6 | LS4TS001 |
| M6 100/ 700C | 100 ~ 700 | 3~5 | SP-S4-M6 | LS4TS001 |
| M7 25/ 375C | 25 ~ 375 | 3.43 | SP-S4-M7 | LS4TS001 |
| M8 0/1000C | 0 ~ 1000 | 8~14 | SP-S4-M8 | LS4TS001 |
| R1 600/1600C | 600 ~ 1600 | 0.85~1.1 | SP-S4-R1 | LS4TS001 |
| R1 1000/2600C | 1000 ~ 2600 | 0.85~1.1 | SP-S4-R1 | LS4TS001 |
| M1 600/1600CL | 600 ~ 1600 | 1 | SP-S4-M1L | LS4TS002 |
| M1 800/2600CL | 800 ~ 2600 | 1 | SP-S4-M1L | LS4TS002 |
| M2 300/1100CL | 300 ~ 1100 | 1.6 | SP-S4-M2L | LS4TS002 |
| M3 50/250CQ | 50 ~ 250 | 2.1 | SP-S4-M3Q | LS4TS002 |
| R1 600/1600CL | 600 ~ 1600 | 0.85~1.1 | SP-S4-R1L | LS4TS002 |
| R1 1000/2600CL | 1000 ~ 2600 | 0.85~1.1 | SP-S4-R1L | LS4TS002 |
シグナルプロセッサ [カタログNo. S4P101]
・・・ 各モデル共に、全てのSYSTEM4温度計と組合せ使用可
| モデル | 機 能 | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|
| LMG-*-****-* (グラフィック) |
SYSTEM4温度計を最大4台まで組合せ可能。 | SP-S4-LMG | LS4PS001 |
| LMC-*-*-* (クラシック) |
ピークピッカ, アベレージャ, アラーム モジュールの取付けで簡単機能アップ。 | SP-S4-LMC | LS4PS002 |
| LMB (ベーシック) |
コンパクトなDINレール取付式。アベレージャ, ピークピッカを標準装備。 | SP-S4-LMB | LS4PS003 |
| LMT-*** (テクニック) |
プロセス温度モニタに最適。 プロセッサとPC間をRS232C接続可能。 |
SP-S4-LMT | LS4PS006 |
| モデル LMG, LMCは、温度計用電源を内蔵しており、別途電源ユニットは不要。 | |||
電源ユニット
・・・ 上表のプロセッサモデルLMB, LMT、下表のuno温度計などと組合せ使用できます。
| タイプ | 機 能 | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|
| DPU 105 | AC100~115V, 50~60Hz, 10VA | SP-DPU | LS4PS004 |
| DPU 210 | AC200~230V, 50~60Hz, 10VA | SP-DPU | LS4PS004 |
デジタル指示計
・・・ 上表のプロセッサモデルLMB, LMT、下表のuno温度計などと組合せ使用できます。
| タイプ | 機 能 | カタログNo. | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|
| LMi-***-*-* | DC電源供給または4-20mA出力のいずれかを選択可能。 | LMi/0805 | SP-LMI | LS4PS005 |
取付/保護アクセサリ [カタログNo. SM4/100]・・・ 詳しくはこちら
温度計 [カタログNo. UNO100/080]
| タイプ | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|
| U1 600/1600C | 600 ~ 1600 | 1.0 | SP-UNO-U1 | LS4TS003 |
| U1 800/2600C | 800 ~ 2600 | 1.0 | SP-UNO-U1 | LS4TS003 |
| U2 300/1100C | 300 ~ 1100 | 1.6 | SP-UNO-U2 | LS4TS003 |
| U4 50/ 250C | 50 ~ 250 | 2.4 | SP-UNO-U4 | LS4TS003 |
| U4 150/ 550C | 150 ~ 550 | 2.4 | SP-UNO-U4 | LS4TS003 |
| U5 400/1300C | 400 ~ 1300 | 4.8~5.2 | SP-UNO-U5 | LS4TS003 |
| U5 1000/2500C | 1000 ~ 2500 | 4.8~5.2 | SP-UNO-U5 | LS4TS003 |
| V1 600/1600C | 600 ~ 1600 | 0.85~1.1 | SP-UNO-V1 | LS4TS003 |
| V1 1000/2600C | 1000 ~ 2600 | 0.85~1.1 | SP-UNO-V1 | LS4TS003 |
| U1 600/1600CL (ファイバ式) |
600 ~ 1600 | 1.0 | SP-UNO-U1L | LS4TS004 |
| U1 800/2600CL (ファイバ式) |
800 ~ 2600 | 1.0 | SP-UNO-U1L | LS4TS004 |
| U2 300/1100CL (ファイバ式) |
300 ~ 1100 | 1.6 | SP-UNO-U2L | LS4TS004 |
| V1 600/1600CL (ファイバ式) |
600 ~ 1600 | 0.85~1.1 | SP-UNO-V1L | LS4TS004 |
| V1 1000/2600CL (ファイバ式) |
1000 ~ 2600 | 0.85~1.1 | SP-UNO-V1L | LS4TS004 |
電源ユニット ・・・ SYSTEM4 および 他シリーズに共用
デジタル指示計 [カタログNo. LMi/0805]・・・ SYSTEM4 および 他シリーズに共用
取付/保護アクセサリ [カタログNo. SM4/100]・・・ SYSTEM4
温度計 [カタログNo. SoloNet/0405]
| タイプ | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|
| SN11 | 600 ~ 1750 | 1 | SP-SN-SN11 | LSNTS001 |
| SN21 | 300 ~ 1300 | 1.6 | SP-SN-SN21 | LSNTS001 |
| SN51 | 250 ~ 1100 | 5 | SP-SN-SN51 | LSNTS001 |
| SNR1 | 750 ~ 1750 | 1 (レシオ) | SP-SN-SNR1 | LSNTS001 |
インタフェースユニット [カタログNo. SoloNet/0405]
| タイプ | 機 能 | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|
| SN-W/E | 温度計とPC間をインタフェース | SP-SN-W/E | LSNPS001 |
取付/保護アクセサリ [カタログNo. SoloNet/0405]
| モデル | 機 能 | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|
| エアパージ付き水冷ジャケット | SP-SN-AC | LSNAP001 | |
| エアパージ付き空冷ジャケット | SP-SN-AC | LSNAP002 | |
| エアパージ付き取付プレート | SP-SN-AC | LSNAP003 | |
| 2軸調整ブラケット (2軸調整可) | SP-SN-AC | LSNAP004 | |
| 1軸調整ブラケット (1軸調整可) | SP-SN-AC | LSNAP005 | |
| タイプ | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | カタログNo. | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| FG 9.8/13C (ファイバ式) |
980 ~ 1300 | 0.7~1.0 | ADS010_FG | SP-FG | LFGTS001 |
| FG 10/14C (ファイバ式) |
1000 ~ 1400 | 0.7~1.0 | ADS010_FG | SP-FG | LFGTS001 |
| FG 12/16.5C (ファイバ式) |
1200 ~ 1650 | 0.7~1.0 | ADS010_FG | SP-FG | LFGTS001 |
| FLT5A | 250 ~ 1100 | 4.8~5.2 | ADJ198181 | SP-FLT5A | LS4TS006 |
| GMT (モールド用) |
350 ~ 650 | 0.8~1.0 | GMT | --- | --- |
| JRG/A (プローブタイプ) |
200 ~ 1200 | 4.8~5.2 | JRGA | --- | --- |
| DTT (ファイバ式) |
800 ~ 2600 | 1 | ADS001 | SP-DTT | LS4TS002 |
| VDT-U | 1000 ~ 2500 | 4.8~5.2 | ADS002 | SP-VDTU | LS4TS003 |
| VDT-S | 1000 ~ 2500 | 4.8~5.2 | ADS002 | SP-VDTS | LS4TS001 |
| タイプ | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | カタログNo. | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTS | 500 ~ 2000 | 3.9 | ADS003 | SP-S4-FTS | LS4TS001 |
| GST | 300 ~ 600 | -- | GST100 | SP-S4-GST | LS4TS007 |
| 標的旋回式 M1-TO | 600 ~ 2600 | 1.0 | DS198175 | SP-S4-M1TO | LS4TS001 |
| 標的旋回式 M2-TO | 300 ~ 1100 | 1.6 | DS198175 | SP-S4-M2TO | LS4TS001 |
| 標的旋回式 U1-TO | 600 ~ 2600 | 1.0 | DS198174 | SP-UNO-U1TO | LS4TS003 |
| 標的旋回式 U2-TO | 300 ~ 1100 | 1.6 | DS198174 | SP-UNO-U2TO | LS4TS003 |
| FTi(スラグ検知) | 600 ~ 2000 | 3.9 | SDS_STEEL | SP-FTI-SDS | LEFTS001 |
| FTi(レードルモニタ) | 50 ~ 600 | -- | FTi_Ladle | 準備中 | LEFTS001 |
| タイプ | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | カタログNo. | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADT | 300 ~ 1100 | 1.6 | ALU100 | SP-ADT | LS4TS007 |
| ABT | 300 ~ 600 | -- | ALU100 | SP-ABT | LS4TS005 |
| AET | 400 ~ 600 | -- | ALU100 | SP-AET/AQT | LS4TS007 |
| AQT | 220 ~ 450 | -- | ALU100 | SP-AET/AQT | LS4TS007 |
| AST | 300 ~ 550 | -- | AST100 | SP-AST | LS4TS007 |
| AST/4 | 250 ~ 400 | -- | AST100 | SP-AST | LS4TS007 |
| FTi(コイラー) | 50 ~ 600 | -- | FTi_Aluminium | FTIE490-J(準備中) | LEFTS001 |
| タイプ | 用途 | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | カタログNo. | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 燃焼炉 ガス温度 |
400 ~ 1800 | -- | PDS022_CDA | SP-CDA | LS4TS006 |
| FG 9.8/13C (ファイバ式) |
一般高温用 | 980 ~ 1300 | 0.7~1.0 | PDS023_FG | SP-FG | LFGTS001 |
| FG 10/14C (ファイバ式) |
1000 ~ 1400 | 0.7~1.0 | PDS023_FG | SP-FG | LFGTS001 | |
| FG 12/16.5C (ファイバ式) |
1200 ~ 1650 | 0.7~1.0 | PDS023_FG | SP-FG | LFGTS001 | |
| RT80A | アスファルト用 | 0 ~ 250 | 8~14 | ADS011_RT8A | SP-RT8A | LS4TS006 |
| RT82A | 0 ~ 500 | 8~14 | ADS011_RT8A | SP-RT8A | LS4TS006 | |
| MZ (0.55) | 溶湯(鋳・鋼)用 | 1000 ~ 2000 | 0.55 | --- | SP-S4-MZ | LS4TS001 |
LS放射温度計 [カタログNo. LS1&2] ――― 販売終了
| タイプ | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|
| LS10 | 600 ~ 1200 | 1 | SP-LS10 | LLSTS001 |
| LS11 | 800 ~ 1400 | 1 | SP-LS11 | LLSTS001 |
| LS21 | 300 ~ 900 | 1.6 | SP-LS21 | LLSTS001 |
LSP放射温度計 [カタログNo. LSP100]
| タイプ | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|
| LSP10 | 600 ~ 1400 | 1 | SP-LSP10 | LLSTS010 |
| LSP20 | 200 ~ 850 | 2.2 | SP-LSP20 | LLSTS010 |
| LSP21 | 300 ~ 1000 | 1.9 | SP-LSP21 | LLSTS010 |
| LSP5FL | 150 ~ 750 | 5 | SP-LSP5FL | LLSTS010 |
| LSP50 | 150 ~ 750 | 5 | SP-LSP5 | LLSTS010 |
| LSP52 | 500 ~ 1100 | 5 | SP-LSP5 | LLSTS010 |
| LSP60 | 20 ~ 250 | 3~5 | SP-LSP6 | LLSTS010 |
| LSP61 | 50 ~ 400 | 3~5 | SP-LSP6 | LLSTS010 |
| LSP62 | 100 ~ 600 | 3~4.2 | SP-LSP6 | LLSTS010 |
| LSP71 | 50 ~ 350 | 3.4 | SP-LSP7 | LLSTS010 |
シグナルプロセッサ [カタログNo. LSCP100]
| モデル | 機能 | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|
| LSC-C | SP-LSC-C | LLSPS010 | |
| LSC-R | 販売終了 | SP-LSC-R | LLSPS005 |
| LSC-B | SP-LSC-B | LLSPS006 |
取付け/保護アクセサリ [カタログNo. LSPM6&A]
| タイプ | 用途 | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | カタログNo. | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclops 055/055B (メルトマスター) |
溶湯(鋳・鋼)用 | 1000 ~ 2000 | 0.55 | LCM055 | --- | --- |
| Cyclops 100/100B | 一般高温用 | 600 ~ 3000 | 1 | LC100&C160B | --- | LCYTS001 |
| Cyclops160B | 一般中高温用 | 200 ~ 1300 | 1.6 | LC100&C160B | --- | LCYTS001 |
| Cyclops 039B | 加熱炉内用 | 450 ~ 1400 | 3.9 | LMC390 | --- | LCYTS003 |
| タイプ | 用途 | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | カタログNo. | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTi | 一般用 | -20 ~ 1600 | --- | FTI_Over | --- | --- |
| タイプ | 測定温度範囲 (℃) | 測定波長 (μm) | 機器仕様書 | 図面番号 |
|---|---|---|---|---|
| P1600B2 | 500 ~ 1550 | 1.5時間 | --- | --- |
| P1200B | 150 ~ 1100 | 2時間 | --- | --- |
| R1200P | 350 ~ 1150 | 25分 | --- | --- |
| P550P | 100 ~ 500 | 1時間 | --- | --- |
| P80P | -10 ~ 80 | 1時間 | --- | --- |
| R1500T | 500 ~ 1550 | 30分 | --- | --- |
| 資料タイトル | カタログNo. |
|---|---|
| 熱間圧延 | HRM200 |
| スラグ検知 | SDS_STEEL |
| レードルモニタ | FTI_Ladle |
| 資料タイトル | カタログNo. |
|---|---|
| 板ガラス製造 | GF200 |
| 容器ガラス製造 | GC200 |
| 資料タイトル | カタログNo. |
|---|---|
| 板圧延ライン | AST100 |
| コイラー | FTI_Aluminium |
| 押出機 | ALU100 |
| 資料タイトル | カタログNo. |
|---|---|
| 鉱物 | MP100 |
| 資料タイトル | カタログNo. |
|---|---|
| サーモフォーミング | LSP-T100 |
